Incarichi Amministrativi di Vertice
Art. 15 comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013
Non sono presenti incarichi amministrativi di vertice.
Dirigenti
Art. 10 comma 8 lett. d) e Art. 15 comma 1, 2 e 5 e Art. 41 comma 2 e 3 D.Lgs. 33/2013
Non sono presenti incarichi dirigenziali.
Posizioni organizzative
Art. 14 comma 1-quinquies D.Lgs. 33/2013
Atto di conferimento incarico dal 01/01/2024
Atto di conferimento incarico dal 01/01/2023
Atto di conferimento incarico dal 01/01/2022
Atto di conferimento incarico dal 01/01/2021
Atto di conferimento incarico dal 01/01/2020
Atto di conferimento incarico dal 01/10/2018
DIREZIONE
Responsabile: VACANTE
SETTORE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
0541/367804
sofia.catania@aspvallonimarecchia.it
SETTORE FINANZIARIO
0541/367808
massimo.casadei@aspvallonimarecchia.it
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
0541/367801
manuela.graziani@aspvallonimarecchia.it
SETTORE SERVIZI VALMARECCHIA
0541/670104
Dotazione organica
Personale non a tempo indeterminato
Elenchi Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti comunicati alla Funzione Pubblica
Art. 18 D.Lgs. 33/2013
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Art. 18 D.Lgs. 33/2013
Incarichi conferiti ai dipendenti
Dipendente | Tipologia incarico | Soggetto Erogatore | Durata | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|
Incarichi autorizzati ai dipendenti
Dipendente | Tipologia incarico | Soggetto Erogatore | Durata | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|
Biondi Barbara | Commissioni | ASP del Rubicone - San Mauro Pascoli | 27/04/2022 - 31/12/2024 | € 1.050,00 |
Casadei Massimo | Commissioni | ASP del Rubicone - San Mauro Pascoli | 27/04/2022 - 31/12/2024 | € 1.050,00 |
Bellavista Elena | Attività di educatore sportivo Multisport | Ippogrifo - associazione sportiva dilettantistica - con sede in Rimini | 22/01/2022 - 31/12/2022 | € 2.000,00 |
Bronzetti Claudio | Incarico occasionale per lo svolgimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in capo al CSE per gli interventi di manutenzione ed emergenza lungo le SSPP Nucleo Centro anno 2021 | Amministrazione Provinciale di Rimini | 13/10/2021 - 12/10/2022 | € 1.500,00 |
Montanari Giacomo | Docenze | Cooperativa Sociale L'Imprevisto Srl Onlus | 01/10/2018 - 31/03/2019 | € 2.400,00 |
Simone Roberta | Incarico Occasionale Coordinamento Pedagogico | Comune di Novafeltria | 16/05/2018 - 30/06/2020 | € 8.400,00 |
Simone Roberta | Consulenze Tecniche Pedagogiche | Unione dei Comuni del Rubicone | 19/03/2018 - 19/03/2018 | € 0,00 |
Fellini Stefania | Docenze | SSD Around Sport S.r.l. | 01/03/2018 - 23/12/2018 | € 1.050,00 |
Gelmi Patrizia | Docenze | C.A.D. Società Cooperativa | 30/11/2017 - 01/12/2017 | € 1.400,00 |
Gelmi Patrizia | Docenze | C.A.D. Società Cooperativa | 20/11/2017 - 21/11/2017 | Gratuito |
Fellini Stefania | Docenze | SSD Around Sport S.r.l. | 03/11/2017 - 22/12/2017 | € 330,00 |
Gelmi Patrizia | Docenze | Associazione Avo Agape di Cinzia Siviero | 20/03/2017 - 20/03/2017 | Gratuito |
Casadei Massimo | Commissioni | ASP del Rubicone - San Mauro Pascoli | 01/02/2017 - 31/12/2019 | € 1.500,00 |
Biondi Barbara | Commissioni | ASP del Rubicone - San Mauro Pascoli | 04/02/2017 - 31/12/2019 | € 1.500,00 |
Biondi Barbara | Commissioni | ASP Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni - Impruneta | 01/06/2016 - 30/11/2016 | € 597,00 |
Contrattazione collettiva
Art. 21 comma 1 D.Lgs. 33/2013 e Art. 47 comma 8 D.Lgs. 165/2001
Contrattazione Collettiva Funzioni Locali
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Regioni ed autonomie locali
Contrattazione integrativa
Art. 21 comma 2 D.Lgs. 33/2013
OIV-Nucleo di Valutazione
Art. 10 comma 8 D.Lgs. 33/2013
Nominativi | Atto di Nomina e Curriculum | Compensi |
---|---|---|
Componente unico dell'OIV Bellini Alessandro | Atto di Nomina Curriculum Vitae | € 7.000,00 annui |